| Posición |
Equipos
|
Jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goals score | Goals conceded | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP.VILLAFRANCA | 11 | 8 | 0 | 3 | 55 | 31 | 24 | |
| 2 | PLANET FOOD FS | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 29 | 22 | |
| 3 | CAFETERIA MARIBI | 10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 26 | 21 | |
| 4 | ESPARTA F.S. | 10 | 6 | 2 | 2 | 44 | 24 | 20 | |
| 5 | AT. AVALLEKAS | 10 | 6 | 2 | 2 | 46 | 30 | 20 | |
| 6 | AT. CAÑADA FS. | 10 | 6 | 0 | 4 | 48 | 24 | 18 | |
| 7 | U.D.VALDERAS – A | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 32 | 15 | |
| 8 | ALCORCAN F.S. | 10 | 5 | 0 | 5 | 34 | 40 | 15 | |
| 9 | AVALANCHA F.S. | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 31 | 13 | |
| 10 | ANDREITA CCC | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 40 | 9 | |
| 11 | AKOS F.S. | 11 | 1 | 0 | 10 | 24 | 77 | 3 | |
| 12 | LA PANGANGA | 10 | 0 | 0 | 10 | 29 | 71 | 0 |
