AVALANCHA F.S.
Equipo
Encuentros
Jugadores
|
|
| JORNADA 02: | 01-10-2011 00:00 | CAFETERIA MARIBI | 4 : 1 | AVALANCHA F.S. | Detalles |
| JORNADA 03: | 08-10-2011 00:00 | AVALANCHA F.S. | 4 : 3 | AT. CAÑADA FS. | Detalles |
| JORNADA 04: | 15-10-2011 00:00 | AKOS F.S. | 2 : 5 | AVALANCHA F.S. | Detalles |
| JORNADA 05: | 22-10-2011 00:00 | ANDREITA CCC | 1 : 2 | AVALANCHA F.S. | Detalles |
| JORNADA 06: | 29-10-2011 00:00 | AVALANCHA F.S. | 5 : 4 | LA PANGANGA | Detalles |
| JORNADA 07: | 05-11-2011 00:00 | U.D.VALDERAS – A | 1 : 0 | AVALANCHA F.S. | Detalles |
| JORNADA 08: | 12-11-2011 00:00 | AVALANCHA F.S. | 4 : 5 | SP.VILLAFRANCA | Detalles |
| JORNADA 09: | 19-11-2011 00:00 | AT. AVALLEKAS | 1 : 0 | AVALANCHA F.S. | Detalles |
| JORNADA 11: | 03-12-2011 00:00 | ESPARTA F.S. | 3 : 3 | AVALANCHA F.S. | Detalles |
| JORNADA 12: | 17-12-2011 00:00 | AVALANCHA F.S. | 6 : 7 | ALCORCAN F.S. | Detalles |
| JORNADA 13: | 14-01-2012 14:00 | PLANET FOOD FS | - : - | AVALANCHA F.S. | Detalles |
| Jugadores | Posición |
|---|---|
| Desconocido . |
